Voici quelques ordres de prix à l’achat des principaux matériaux béton comme le bloc béton et le béton prêt à l’emploi pour calculer le budget pour construire en beton.
Prix du bloc béton
Le bloc béton coûte à partir de 1 € pièce. Les linteaux et pièces d’angle sont plus chères. Il faut compter autour de 15 € le m2.
A l’achat, le béton cellulaire est aux alentours de 50 € le m2, en comptant les blocs spéciaux. Mais il ne sera pas nécessaire d’ajouter un isolant, de sorte qu’il faut effectuer un calcul sur l’ensemble du mur, en fonction de l’option que vous retiendrez.
Les blocs à base de pierre ponce ou d’argile se situeront entre les deux, entre 25 et 35 € le m2.
Il est difficile de donner un prix global si vous faites construire votre maison, dans la mesure où les devis sont très variables d’une région et d’une entreprise à l’autre. Sachez cependant qu’outre le prix des fournitures, la compétence de l’entreprise joue sur le prix. Le béton cellulaire est proposé par moins de professionnels que le bloc traditionnel. Le devis sera donc souvent un peu plus élevé.
Prix du béton prêt à l’emploi
Le béton banché revient à une trentaine d’euros le m2, ce qui en fait un matériau relativement cher par rapport au bloc béton traditionnel. Cela explique qu’il soit surtout utilisé dans les grands ouvrages, ou lorsque le terrain nécessite une résistance accrue.
Les blocs à bancher sont un peu plus chers à l’achat (autour de 40 € le m2 de mur achevé), mais la main d’oeuvre est moindre, dans la mesure où le coffrage ne sera pas retiré.
Devis gros oeuvre en blocs béton traditionnels de 147 m²
DESCRIPTIF | PRIX UNITAIRE | QTE | TOTAL |
---|---|---|---|
Nettoyage manuel des fouilles (68,89 ml) | 2,75 | 68,89 | 189,45 |
Béton de fondation compris armatures (22,41 m3) | 30,00 | 22,41 | 672,30 |
Maçonnerie du sous-sol en agglos 20 X 20 X 50 = 149,6m² | 35,00 | 149,60 | 5 236,00 |
Arase pour dalle (68,80 ml) | 17,00 | 68,80 | 1 169,60 |
Plancher préfabriqué hourdis briques (147,00 m²) | 60,00 | 147,00 | 8 820,00 |
Maçonnerie du rez de chaussée en AGGLOS creux | |||
hourdés au mortier de ciment | 30,00 | 97,00 | 2 910,00 |
Maçonnerie des pointes de pignon en AGGLOS creux | |||
hourdés au mortier de ciment | 35,00 | 16,61 | 581,35 |
Chaînage vertical et chaînage intermédiaire : 92 ml | 10,00 | 92,00 | 920,00 |
Linteaux avec briques linteaux – chaînage : 29,75 | 25,00 | 29,75 | 743,75 |
Escalier BA compris chape : 11, 20 ml | 130,00 | 11,20 | 1 456,00 |
Enduit d’étanchéité : 149,6 | 20,00 | 149,60 | 2 992,00 |
Appuis de fenêtre 12,40 | 65,00 | 12,40 | 806,00 |
Seuil de Porte : 11,90 ml | 65,00 | 11,90 | 773,50 |
Garnissage des rampants 7,86 ml | 30,00 | 7,86 | 235,80 |
Enduit MONOCOUCHE 113,61 | 25,00 | 113,61 | 2 840,25 |
Enduit d’embrasure 77,40ml | 22,00 | 77,40 | 1 702,80 |
Doublage en placo 100 + 10 | 26,00 | 173,00 | 4 498,00 |
TOTAL H.T | 36 546,80 € | ||
T.V.A. 19,6 % | 7 163,17 € | ||
TOTAL TTC | 43 709,97 € |
Parcourez notre dossier sur la maison en béton pour tout savoir sur ce type de construction.
Table des matières